نموذج | عرض (سم3) | نوع التبريد | نوع المحرك | تردد الطاقة | أشراي (-23.3/54.4/32.2 درجة مئوية) | ارتفاع القشرة | ||||
قدرة التبريد | شرطي | |||||||||
ث | سعر حراري / ساعة | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | ث / ث | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | ||||||
PE40E1J-4 | 4 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 110 | 95 | 375 | 1.2 | 4.09 | 164 |
220 فولت-240 فولت ~ 60 هرتز | 130 | 112 | 444 | 1.35 | 4.61 | |||||
PE40E1H-4 | 4 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 110 | 95 | 375 | 1.4 | 4.78 | 170 |
220 فولت-240 فولت ~ 60 هرتز | 130 | 112 | 444 | 1.5 | 5.12 | |||||
SE45E1J-4 | 4.5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 120 | 103 | 409 | 1.2 | 4.09 | 175 |
220 فولت-240 فولت ~ 60 هرتز | 145 | 125 | 495 | 1.35 | 4.61 | |||||
PE50E1F-4 | 4.5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 138 | 119 | 471 | 1.42 | 4.85 | 175 |
220 فولت-240 فولت ~ 60 هرتز | 162 | 139 | 553 | 1.54 | 5.25 | |||||
PE50H1F-4 | 5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت-50 أز | 155 | 133 | 529 | 1.6 | 5.46 | 178 |
220 فولت-240 فولت ~ 60 هرتز | 180 | 155 | 614 | 1.63 | 5.56 | |||||
PE55H1C-4 | 5.5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 170 | 146 | 580 | 1.55 | 5.29 | 178 |
220 فولت-240 فولت ~ 60 هرتز | 198 | 170 | 676 | 1.65 | 5.63 | |||||
PE65H1D-4 | 6.5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 195 | 168 | 665 | 1.45 | 4.95 | 178 |
220 فولت-240 فولت ~ 60 هرتز | 220 | 189 | 751 | 1.55 | 5.29 | |||||
PE65H1C-4 | 6.5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 195 | 168 | 665 | 1.55 | 5.29 | 178 |
220 فولت-240 فولت ~ 60 هرتز | 220 | 189 | 751 | 1.65 | 5.63 | |||||
PE75H1F-4 | 7.5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 220 | 189 | 751 | 1.4 | 4.78 | 178 |
220 فولت-240 فولت ~ 60 هرتز | 250 | 215 | 853 | 1.5 | 5.12 | |||||
PE75H1D-4 | 7.5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 220 | 189 | 751 | 1.5 | 5.12 | 178 |
220 فولت-240 فولت ~ 60 هرتز | 250 | 215 | 853 | 1.6 | 5.46 |
SA30E1J | 3 | شارع | رسير | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 130 | 112 | 444 | 1.3 | 4.44 | 178 |
PA30E1C | 3 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 135 | 116 | 461 | 1.65 | 5.63 | 178 |
PA35E1E | 3.5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 162 | 139 | 553 | 1.52 | 5.19 | 178 |
PA35E1D | 3.5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 165 | 142 | 563 | 1.6 | 5.46 | 178 |
PA35E1C | 3.5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 170 | 146 | 580 | 1.65 | 5.63 | 178 |
PA45E1E | 4.5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 205 | 176 | 699 | 1.55 | 5.29 | 178 |
PA45E1D | 4.5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 205 | 176 | 699 | 1.6 | 5.46 | 178 |
PA45E1C | 4.5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 205 | 176 | 699 | 1.65 | 5.63 | 178 |
PA50H1E | 5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 240 | 206 | 819 | 1.55 | 5.29 | 178 |
PA50H1B | 5 | شارع | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 240 | 206 | 819 | 1.7 | 5.8 | 178 |
PA59H1B | 5.9 | إف سي | RSCR | 220 فولت-240 فولت ~ 50 هرتز | 290 | 249 | 989 | 1.7 | 5.8 | 178 |
شركة Ningbo Ouyu Import & Export Co., Ltd. هي فرع التصدير لشركة بريليان لمعدات التبريد المحدودة. لدينا شركة معدات تبريد كبيرة متخصصة في البحث والتطوير والتصميم. يضم أكثر من 100 موظف متميز، من بينهم الماجستير والباحث العلمي والهندسة والمهندسين الفنيين.
تمتلك شركة Ouyu العديد من المصانع الصناعية الحديثة، المجهزة بمعدات الإنتاج والمعالجة المتقدمة وعمليات التصنيع الكاملة. نبيع ماركات مختلفة من الضواغط والمكثفات والمبخرات ووحدات التكثيف والوحدات المتوازية المتوسطة والكبيرة وملحقات التبريد بجودة جيدة وأسعار تنافسية.
لدينا خط إنتاج كامل، وقد حصلت المنتجات على شهادة نظام الجودة ISO9001:2008، وشهادة CE، والرخصة الصناعية للإنتاج الوطني، وشهادة الآلات الزراعية للتخزين البارد المجمعة.
تكامل المنتجات
30+ Industrial Experience
تصدير إلى أكثر من 30 دولة
خدمة عملاء 7*24 ساعة