ضاغط التمرير المورد

الصفحة الرئيسية / منتج / ضاغط التمرير / ضاغط هيتاشي التمريري للتطبيقات السكنية أو التجارية
  • المواصفات الفنية
  • معلومات عنا
  • احصل على استفسار
العاكس العاصمة
نموذج فئة HP التصنيف الاسمي الإزاحة
سم3/ريف.

مصدر الطاقة الأساسي
3 مراحل الجهد
الخامس
نطاق السرعة (RPS). تصنيف
أداء
الوزن كجم (يشمل الزيت) تهمة النفط
تبريد
سعة
مدخلات الطاقة شرطي
كيلوواط وحدة حرارية بريطانية/ساعة ث / ث
E405DHD-36A2G 4 36 200/200-220 30-90 11.8 40,238 3.67 3.22 32 1.2
E405DHD-38A2G 6 38 200/200-220 30-90 12.4 42,284 3.88 3.2 32 1.2
E405DHD-42A2G 6 42 200/200-220 30-90 13.76 46,922 4.3 3.2 32 1.2
E656DHD-65A2G 10 65 200/200-220 10-100 21.5 73,315 6.58 3.27 38 1.9
E706DHD-72A2G 12 72 200/200-220 10-100 23.25 79,283 7.15 3.25 37 1.9
E405DHD-36D2G 6 36 380-415/440 30-90 11.8 40,238 3.67 3.22 32 1.2
E405DHD-38D2G 6 38 380-415/440 30-90 12.29 41,909 3.84 3.2 32 1.2
E405DHD-42D2G 6 42 380-415/440 30-90 13.76 46,922 4.3 3.2 32 1.2
E656DHD-65D2G 10 65 380-415/440 10-100 21.5 73,315 6.58 3.27 38 1.9
E706DHD-72D2G 12 72 380-415/440 10-100 23.25 79,283 7.15 3.25 37 1.9
E856DHD-80D2G 14 80 380-415/440 10-100 25.92 88,387 8.1 3.2 40 1.9

سرعة ثابتة
نموذج فئة HP التصنيف الاسمي الإزاحة
سم3/ريف.
قدرة التبريد الإدخال (وات) شرطي
ث / ث
مزود الطاقة الوزن كجم (يشمل الزيت) تهمة النفط
كيلوواط وحدة حرارية بريطانية/ساعة المرحلة φ الجهد الخامس التردد هرتز
E405DH-38B2G 4 38 9.87 33,657 3.27 3.02 3 220 50/60 37 1.2
E505DH-49B2G 5 49 12.9 43,989 4.27 3.02 3 220 50/60 37 1.3
E605DH-59B2G 6 59 15.39 52,480 5.13 3 3 220 50/60 38 1.3
E405DH-38C2G 4 38 9.87 33,657 3.27 3.02 3 380/380-400 50/60 37 1.2
E505DH-49C2G 5 49 12.9 43,989 4.27 3.02 3 380/380-400 50/60 37 1.3
E605DH-59C2G 6 59 15.39 52,480 5.13 3 3 380/380-400 50/60 38 1.3
E655DH-65C2G 6.5 65 17.1 58,311 5.7 3 3 380/380-400 50/60 38 1.3
E855DH-80C2G 8 80 20.9 71,269 7.08 2.95 3 380/380-400 50/60 43 1.9
E405DH-38D2G 4 38 9.87 33,657 3.27 3.02 3 380-415/440 50/60 37 1.2
E505DH-49D2G 5 49 12.9 43,989 4.27 3.02 3 380-415/440 50/60 37 1.3
E605DH-59D2G 6 59 15.44 52,650 5.13 3.01 3 380-415/440 50/60 38 1.3
E655DH-65D2G 6.5 65 17.1 58,311 5.7 3 3 380-415/440 50/60 38 1.3
E855DH-80D2G 8 80 20.97 71,508 7.08 2.96 3 380-415/440 50/60 43 1.9



آخر الأخبار