نموذج | سعة | منطقة | أنبوب مقدار | حجم الأنابيب | محرك المروحة | تذويب كهربائي | ||||||
تي = 0 درجة مئوية | تي=-8 درجة مئوية | كمية | قطر الدائرة | قوة | الجهد االكهربى | تدفق الهواء | لفه | |||||
DT1=10K | DT1=8K | سائل | غاز | |||||||||
ث | ث | مم | مم | جهاز كمبيوتر شخصى | مم | ث | الخامس | ㎥/ساعة | ث | |||
ESH500P | 500 | 380 | 2.3 | 0.59 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48X290 | 25.3 | 220/50 | 198 | بدون سخان |
ESH630P | 630 | 480 | 3.2 | 0.81 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48X290 | 25.3 | 220/50 | 198 | بدون سخان |
ESL450P | 450 | 345 | 2.4 | 0.96 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48X290 | 25.3 | 220/50 | 198 | 350 |
ESL530P | 530 | 400 | 2.8 | 1.11 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48X290 | 25.3 | 220/50 | 198 | 350 |
ESH400 | 400 | 300 | 2.3 | 0.59 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48X290 | 25.3 | 220/50 | 198 | بدون سخان |
EDH600 | 600 | 460 | 3.4 | 0.88 | φ9.5 | φ9.5 | 2 | φ48X290 | 2X25.3 | 220/50 | 2X198 | بدون سخان |
EDH800 | 800 | 615 | 4.6 | 1.18 | φ9.5 | φ9.5 | 2 | φ48X290 | 2X25.3 | 220/50 | 2X198 | بدون سخان |
ESL300 | 300 | 230 | 1.6 | 0.59 | φ9.5 | φ9.5 | 1 | φ48X290 | 25.3 | 220/50 | 198 | 350 |
إي دي إل 450 | 450 | 345 | 2.4 | 0.88 | φ9.5 | φ9.5 | 2 | φ48X290 | 2X25.3 | 220/50 | 2X198 | 350 |
إي دي إل 600 | 600 | 460 | 3.1 | 1.18 | φ9.5 | φ9.5 | 2 | φ48X290 | 2X25.3 | 220/50 | 2X198 | 350 |
شركة Ningbo Ouyu Import & Export Co., Ltd. هي فرع التصدير لشركة بريليان لمعدات التبريد المحدودة. لدينا شركة معدات تبريد كبيرة متخصصة في البحث والتطوير والتصميم. يضم أكثر من 100 موظف متميز، من بينهم الماجستير والباحث العلمي والهندسة والمهندسين الفنيين.
تمتلك شركة Ouyu العديد من المصانع الصناعية الحديثة، المجهزة بمعدات الإنتاج والمعالجة المتقدمة وعمليات التصنيع الكاملة. نبيع ماركات مختلفة من الضواغط والمكثفات والمبخرات ووحدات التكثيف والوحدات المتوازية المتوسطة والكبيرة وملحقات التبريد بجودة جيدة وأسعار تنافسية.
لدينا خط إنتاج كامل، وقد حصلت المنتجات على شهادة نظام الجودة ISO9001:2008، وشهادة CE، والرخصة الصناعية للإنتاج الوطني، وشهادة الآلات الزراعية للتخزين البارد المجمعة.
تكامل المنتجات
30+ Industrial Experience
تصدير إلى أكثر من 30 دولة
خدمة عملاء 7*24 ساعة