وحدة التكثيف من النوع المفتوح المورد

الصفحة الرئيسية / منتج / وحدة التكثيف من النوع المفتوح / وحدة تكثيف ضاغط كوبلاند اللولبية من النوع المفتوح
وحدة تكثيف ضاغط كوبلاند اللولبية من النوع المفتوح
  • وحدة تكثيف ضاغط كوبلاند اللولبية من النوع المفتوح
  • وحدة تكثيف ضاغط كوبلاند اللولبية من النوع المفتوح

وحدة تكثيف ضاغط كوبلاند اللولبية من النوع المفتوح

ميزة
1. باستخدام ضاغط Copeland Scroll ذي العلامة التجارية المشهورة عالميًا، فإن المنتج فعال وموثوق.
2. باستخدام الأنابيب النحاسية وتكوين زعانف الألومنيوم، فهي تتمتع بأداء فعال للتبادل الحراري.
3. انخفاض مستوى الضجيج وكفاءة عالية محرك مروحة التدفق المحوري.
4. استخدم ملحقات التبريد ذات العلامات التجارية المشهورة عالميًا لضمان عمر الخدمة وموثوقية النظام.
5. تستخدم على نطاق واسع.
  • المواصفات الفنية
  • معلومات عنا
  • احصل على استفسار
تبريد الهواء وحدات درجة الحرارة المتوسطة
نموذج CDG15 CDG22 CDG33 CDG43 CDG48 CDG55
درجة الحرارة (°C) -15 درجة مئوية ~ 5 درجة مئوية
المبرد R404A
مزود الطاقة 380 فولت / 3P / 50 هرتز
مكثف كمية المروحة 1 1 2 2 2 2
الجهد (الخامس) 380 380 380 380 380 380
فان ضياء. (مم) 1Xφ350 1Xφ400 2Xφ350 2Xφ400 2Xφ400 2Xφ400
سعة التبريد والمدخلات التبخر -5 درجة مئوية كاب (ث) 3820 5740 7840 9720 11450 13270
الإدخال (كيلوواط) 1.76 2.5 3.32 4.2 4.79 5.24
التبخر -10 درجة مئوية كاب (ث) 3070 4680 6370 7910 9310 11047
الإدخال (كيلوواط) 1.82 2.51 3.35 4.2 4.81 5.27
التبخر -15 درجة مئوية كاب (ث) 2430 3780 5120 6380 7510 9114
الإدخال (كيلوواط) 1.88 2.52 3.37 4.2 4.82 5.28
يضخ أنبوب الشفط (مم) 19 19 19 19 19 19
أنبوب السائل (مم) 10 10 12 12 12 12
البعد الشامل لتر (مم) 780 780 1010 1120 1380 1380
ث (مم) 700 730 780 780 830 830
همم) 750 780 720 880 860 910

تبريد الهواء وحدات درجة حرارة منخفضة
نموذج CDG15 CDG22 CDG28 CDG36 CDG43 CDG55
درجة الحرارة (°C) -25 درجة مئوية ~ -15 درجة مئوية
المبرد R404A
مزود الطاقة 380 فولت / 3P / 50 هرتز
مكثف كمية المروحة 1 1 2 2
الجهد (الخامس) 380 380 380 380 380 380
فان ضياء. (مم) 1Xφ350 1Xφ400 2Xφ400 2Xφ400
سعة التبريد والمدخلات التبخر -20 درجة مئوية كاب (ث) 2330 3240 4120 5930 7230 8060
الإدخال (كيلوواط) 1.79 2.25 2.63 3.59 4.44 4.9
التبخر -25 درجة مئوية كاب (ث) 1880 2620 3340 4830 5910 6590
الإدخال (كيلوواط) 1.73 2.2 2.57 3.44 4.28 4.47
التبخر -30 درجة مئوية كاب (ث) 1500 2070 2610 3790 4780 5350
الإدخال (كيلوواط) 1.66 2.12 2.44 3.3 4.17 4.95
يضخ أنبوب الشفط (مم) 19 19 19 19 19 19
أنبوب السائل (مم) 10 10 10 10 10 10
البعد الشامل لتر (مم) 780 780 1010 1120 1120 1380
ث (مم) 700 730 780 780 780 830
ح (مم) 750 780 720 880 880 910



آخر الأخبار