ميزة
2. المكونات الرئيسية
نموذج | CDBOF02M | CDBOF03M | CDBOF03M | CDBOF03M | CDBOF04M | CDBOF05M | CDBOF06M | CDBOF07M | CDBOF09M | CDBOF10M | CDBOF12M | CDBOF15M | CDBOF20M | ||
درجة الحرارة (°C) | -15 درجة مئوية ~ 5 درجة مئوية | ||||||||||||||
المبرد | R404A | ||||||||||||||
ضاغط | نموذج | 2GES-2Y | 2FES-3Y | 2EES-3Y | 2DES-3Y | 2CES-4Y | 4FES-5Y | 4EES-6Y | 4DES-7Y | 4CES-9Y | 4VES-10Y | 4TES-12Y | 4PES-15Y | 4NES-20Y | |
HP | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
مكثف | معجب قطر الدائرة (مم) | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | |
تدفق الهواء (م³/ساعة) | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*6900 | ||
جهد المروحة | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | ||
قوة المروحة (ث) | 1*190 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*145 | 4*145 | 4*190 | 4*190 | 4*380 | ||
أعمدة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
كيلوواط | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 13.7 | 15.8 | 18.4 | 21.0 | 23.7 | 28.9 | 35.5 | 51.3 | ||
قدرة التبريد (وات) | درجة حرارة التبخر | -5 درجة مئوية | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 |
-10 درجة مئوية | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*6900 | ||
-25 درجة مئوية | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | ||
صغير (بوصة) | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 1-5/8" | ||
د (بوصة) | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | ||
البعد الشامل الطول * العرض (مم) | 700*680*570 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*620 | 1030*800*620 | 1260*750*670 | 1260*750*770 | 1270*850*870 | 1270*850*970 | 1270*850*1170 | 1270*850*1420 | 1270*950*1370 |
نموذج | CDBOF02L | CDBOF02L | CDBOF02L | CDBOF03L | CDBOF03L | CDBOF04L | CDBOF05L | ||
درجة الحرارة/درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ -15 درجة مئوية | ||||||||
المبرد | R404A | ||||||||
ضاغط | نموذج | 2FES-2Y | 2EES-2Y | 2DES-2Y | 2CES-3Y | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | |
HP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
مكثف | قطر المروحة (مم) | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
تدفق الهواء (م³/ساعة) | 1*3900 | 1*3900 | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | ||
جهد المروحة | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | ||
قوة المروحة (ث) | 1*190 | 1*190 | 1*190 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*190 | ||
أعمدة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
كيلوواط | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 13.7 | ||
قدرة التبريد (وات) | درجة حرارة التبخر | -25 درجة مئوية | 1910 | 2450 | 2990 | 3810 | 4120 | 5240 | 6260 |
-30 درجة مئوية | 1420 | 1820 | 2240 | 2890 | 3170 | 4020 | 4810 | ||
-35 درجة مئوية | 1000 | 1280 | 1600 | 2110 | 2380 | 3010 | 3600 | ||
-40 درجة مئوية | 650 | 830 | 1070 | 1450 | 1730 | 2170 | 2600 | ||
صغير (بوصة) | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | ||
د (بوصة) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | ||
البعد الشامل الطول * العرض (مم) | 700*680*570 | 700*680*570 | 700*680*570 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*620 | 1030*800*620 |
نموذج | CDBOF06L | CDBOF07L | CDBOF09L | CDBOF12L | CDBOF14L | CDBOF18L | CDBOF23L | ||
درجة الحرارة/درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ -15 درجة مئوية | ||||||||
المبرد | R404A | ||||||||
ضاغط | نموذج | 4CES-6Y | 4VES-7Y | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | |
HP | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 23 | ||
مكثف | قطر المروحة (مم) | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
تدفق الهواء (م³/ساعة) | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*5000 | 4*6900 | ||
جهد المروحة | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز | ||
قوة المروحة (ث) | 2*190 | 2*190 | 4*145 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*380 | ||
أعمدة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
كيلوواط | 15.8 | 18.4 | 21.0 | 28.9 | 35.5 | 42.7 | 51.3 | ||
قدرة التبريد (وات) | درجة حرارة التبخر | -25 درجة مئوية | 7480 | 7190 | 9030 | 9830 | 12240 | 17720 | 21000 |
-30 درجة مئوية | 5690 | 5280 | 6740 | 7200 | 9140 | 13570 | 16290 | ||
-35 درجة مئوية | 4220 | 3710 | 4840 | 5040 | 6580 | 10070 | 12320 | ||
-40 درجة مئوية | 3010 | 2440 | 3300 | 3300 | 4510 | 7160 | 9010 | ||
صغير (بوصة) | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 2-1/8" | ||
د (بوصة) | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | ||
البعد الشامل الطول * العرض (مم) | 1260*750*670 | 1260*750*770 | 1270*850*870 | 1270*850*1170 | 1270*850*1420 | 1270*950*1370 | 1270*950*1370 |
شركة Ningbo Ouyu Import & Export Co., Ltd. هي فرع التصدير لشركة بريليان لمعدات التبريد المحدودة. لدينا شركة معدات تبريد كبيرة متخصصة في البحث والتطوير والتصميم. يضم أكثر من 100 موظف متميز، من بينهم الماجستير والباحث العلمي والهندسة والمهندسين الفنيين.
تمتلك شركة Ouyu العديد من المصانع الصناعية الحديثة، المجهزة بمعدات الإنتاج والمعالجة المتقدمة وعمليات التصنيع الكاملة. نبيع ماركات مختلفة من الضواغط والمكثفات والمبخرات ووحدات التكثيف والوحدات المتوازية المتوسطة والكبيرة وملحقات التبريد بجودة جيدة وأسعار تنافسية.
لدينا خط إنتاج كامل، وقد حصلت المنتجات على شهادة نظام الجودة ISO9001:2008، وشهادة CE، والرخصة الصناعية للإنتاج الوطني، وشهادة الآلات الزراعية للتخزين البارد المجمعة.
تكامل المنتجات
30+ Industrial Experience
تصدير إلى أكثر من 30 دولة
خدمة عملاء 7*24 ساعة