ضاغط مكيف الهواء المورد

الصفحة الرئيسية / منتج / ضاغط مكيف الهواء / ضاغط دوار GMCC لمكيف الهواء
ضاغط دوار GMCC لمكيف الهواء
  • ضاغط دوار GMCC لمكيف الهواء
  • ضاغط دوار GMCC لمكيف الهواء

ضاغط دوار GMCC لمكيف الهواء

ميزة
1. زيادة قدرة التسخين بنسبة 85% في درجة حرارة محيطة تبلغ -15 درجة مئوية وتحقيق مخرج هواء يصل إلى 50 درجة مئوية؛
2. التبريد والتسخين السريع، مما يقلل الوقت بمقدار النصف؛
3. التشغيل الفعال للطائرة التفاضلية بدون إزالة وكفاءة عالية في استخدام الطاقة APF؛
4. سعة 2x، تشغيل بنصف السرعة، تحقيق قدرة عالية مع تجنب مشكلات الضوضاء عالية التردد
  • المواصفات الفنية
  • معلومات عنا
  • احصل على استفسار
مسلسل نموذج نموذجي عرض. (سم 3 /مراجعة) قدرة التبريد قوة (ث) شرطي (ث/ث) مكثف ( μ F/V) ارتفاع الضغط (مم) معرف أنبوب التفريغ (مم) معرف أنبوب الشفط (مم)
(ث) (وحدة حرارية بريطانية/ساعة)
SK ASK75D43UEZ 7.5 2225 7592 582 3.82 - 238 8.1 9.8
ASK89D53UEZ 8.9 2670 9110 688 3.88 - 258 8.1 9.8
SN ASN98D22UFZA 9.7 2920 9963 745 3.92 - 250 8.1 12.9
ASN98D32UFZ 9.7 2920 9963 740 3.95 - 250 8.1 12.9
ASN108D22UFZ 10.8 3260 11123 832 3.92 - 250 8.1 12.9
ASN108D32UFZ 10.8 3260 11123 825 3.95 - 250 8.1 12.9
ASN133D42UFZ 13.3 4000 13648 1000 4.00 - 260 8.1 12.9
ASN140D21UFZ 14.0 4225 14416 1085 3.90 - 262 8.1 12.9
SF ASF235D28UMT 23.5 7100 24225 1810 3.92 - 333 8.1 16.2


تينيسي ATN110D42UFZ 11.0 3285 11208 825 3.98 - 250 8.1 12.9
ATN130D42UFZ 13.1 3905 13324 975 4.00 - 250 8.1 12.9
ATN130D30UFZ 13.1 3900 13307 1005 3.88 - 250 8.1 12.9
ATN150D30UFZA 14.9 4500 15354 1155 3.90 - 270 8.1 12.9
ATN150D42UFZ 14.9 4480 15286 1120 4.00 - 280 8.1 12.9
TF ATF200D22UMT 20.1 6075 20728 1710 3.55 - 333 9.8 16.2
ATF235D22UMT 23.5 7135 24345 1955 3.65 - 333 9.8 16.2
ATF235D43UMT 23.5 7140 24362 1940 3.68 - 333 9.8 16.2
ATF250D22UMT 25.1 7645 26085 2080 3.68 - 333 9.8 16.2
ATF310D43UMT 30.8 9490 32380 2600 3.65 - 333 9.8 16.2
ATF400D64UMV 39.8 12285 41916 3365 3.65 - 365 9.8 16.2
ATF400D66UMV 39.8 12285 41916 3235 3.80 - 365 9.8 16.2
TQ ATQ360D1UMU 36.3 11200 38214 3040 3.68 - 406 9.8 16.2
ATQ420D1UMU 41.5 12960 44220 3485 3.72 - 406 9.8 16.2
ATQ420D2UMU 41.5 12960 44220 3430 3.78 - 406 9.8 16.2
ATQ420D1UNU1 41.9 13040 44492 3435 3.80 - 406 9.8 22.2
ATQ580D66UNT 57.9 18750 63975 4910 3.82 - 430 12.9 22.2



آخر الأخبار